CLASSEMENT FINAL
-
1 .Sud-Est
-
2 .Kent
-
3 .Péninsule acadienne
-
4 .Restigouche
-
5 .Chaleur
-
6 .Madawaska-Victoria
-
7 .Nouvelle-Écosse
-
8 .Île-du-Prince-Édouard
-
9 .Terre-Neuve-et-Labrador
Athlétisme 14-15 ANS | ||
---|---|---|
Épreuve | Résultats | |
100m | masculin | féminin |
1200m | masculin | féminin |
2000m | masculin | féminin |
200m | masculin | féminin |
300m | masculin | féminin |
800m | masculin | féminin |
Disque (1 kg) | masculin | féminin |
Hauteur (120 cm) | féminin | |
Hauteur (130 cm) | masculin | |
Javelot (600 g) | masculin | féminin |
Longueur | masculin | féminin |
Poids (3kg) | féminin | |
Poids (4 kg) | masculin | |
Relais 4 x 100m - 1 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 2 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 3 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 4 | masculin | féminin |
Relais medley - 1 (400m) | ||
Relais medley - 2 (200m) | ||
Relais medley - 3 (200m) | ||
Relais medley - 4 (800m) |