CLASSEMENT FINAL
-
1 .Sud-Est
-
2 .Chaleur
-
3 .Kent
-
4 .Madawaska-Victoria
-
5 .Nouvelle-Écosse
-
6 .Restigouche
-
7 .Péninsule acadienne
-
8 .Île-du-Prince-Édouard
-
9 .Terre-Neuve-et-Labrador
Athlétisme 12-13 ANS | ||
---|---|---|
Épreuve | Résultats | |
1200m | masculin | féminin |
150m | masculin | féminin |
800m | masculin | féminin |
80m | masculin | féminin |
Disque (750g) | masculin | féminin |
Hauteur (110cm) | féminin | |
Hauteur (120 cm) | masculin | |
Javelot (400 g) | masculin | féminin |
Longueur | masculin | féminin |
Poids (3kg) | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 1 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 2 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 3 | masculin | féminin |
Relais 4 x 100m - 4 | masculin | féminin |
Relais medley - 1 (100m) | ||
Relais medley - 2 (100m) | ||
Relais medley - 3 (200m) | ||
Relais medley - 4 (600m) |